材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0219090080 尼龙线卡 个 2017 下半年 0.12 0.14 0.12 0.14 0.12 0.14 0.12 0.14 0.12 0.14
0219070070 尼龙卡带 D10 个 2017 下半年 0.17 0.20 0.17 0.20 0.17 0.20 0.17 0.20 0.17 0.20
0219050060 尼龙网 综合 m 2017 下半年 83.76 98.00 83.76 98.00 83.76 98.00 83.76 98.00 83.76 98.00
0219050050 尼龙网 30目 ㎡ 2017 下半年 8.35 9.77 8.35 9.77 8.35 9.77 8.35 9.77 8.35 9.77
0219050040 尼龙网 ㎡ 2017 下半年 8.35 9.77 8.35 9.77 8.35 9.77 8.35 9.77 8.35 9.77
0219030020 尼龙绳 Φ0.5-1 kg 2017 下半年 6.14 7.18 6.14 7.18 6.14 7.18 6.14 7.18 6.14 7.18
0219030010 尼龙绳 综合 kg 2017 下半年 17.32 20.27 17.32 20.27 17.32 20.27 17.32 20.27 17.32 20.27
0219010001 尼龙帽 个 2017 下半年 20.05 23.46 20.05 23.46 20.05 23.46 20.05 23.46 20.05 23.46
0217030060 有机胶片 方格型 ㎡ 2017 下半年 8.55 10.00 8.55 10.00 8.55 10.00 8.55 10.00 8.55 10.00
0217010040 有机玻璃 8 ㎡ 2017 下半年 205.13 240.00 205.13 240.00 205.13 240.00 205.13 240.00 205.13 240.00
跳至   页