材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2803151590 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 35 m 2023 上半年 21.35 24.12 21.35 24.12 21.35 24.12 21.35 24.12 21.35 24.12
2803151580 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 25 m 2023 上半年 15.31 17.30 15.31 17.30 15.31 17.30 15.31 17.30 15.31 17.30
2803151570 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 16 m 2023 上半年 9.88 11.16 9.88 11.16 9.88 11.16 9.88 11.16 9.88 11.16
2803151560 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 10 m 2023 上半年 6.28 7.10 6.28 7.10 6.28 7.10 6.28 7.10 6.28 7.10
2803151550 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 6.0 m 2023 上半年 3.70 4.18 3.70 4.18 3.70 4.18 3.70 4.18 3.70 4.18
2803151540 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 4.0 m 2023 上半年 2.51 2.84 2.51 2.84 2.51 2.84 2.51 2.84 2.51 2.84
2803151530 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 450/750V 2.5 m 2023 上半年 1.58 1.79 1.58 1.79 1.58 1.79 1.58 1.79 1.58 1.79
2803150340 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-240 m 2023 上半年 143.98 162.70 143.98 162.70 143.98 162.70 143.98 162.70 143.98 162.70
2803150330 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-120 m 2023 上半年 69.02 77.99 69.02 77.99 69.02 77.99 69.02 77.99 69.02 77.99
2803150320 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-95 m 2023 上半年 54.72 61.83 54.72 61.83 54.72 61.83 54.72 61.83 54.72 61.83
跳至   页