材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
8001190560 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm m³ 2023 上半年 274.44 310.12 274.44 310.12 274.44 310.12 274.44 310.12 274.44 310.12
8001190550 预拌抹灰砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm m³ 2023 上半年 328.51 371.22 328.51 371.22 328.51 371.22 328.51 371.22 328.51 371.22
8001190540 预拌抹灰砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm m³ 2023 上半年 319.85 361.43 319.85 361.43 319.85 361.43 319.85 361.43 319.85 361.43
8001190530 预拌抹灰砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm m³ 2023 上半年 305.75 345.50 305.75 345.50 305.75 345.50 305.75 345.50 305.75 345.50
8001190520 预拌抹灰砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm m³ 2023 上半年 297.40 336.06 297.40 336.06 297.40 336.06 297.40 336.06 297.40 336.06
8001190510 预拌抹灰砂浆(湿拌) M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm m³ 2023 上半年 294.21 332.46 294.21 332.46 294.21 332.46 294.21 332.46 294.21 332.46
5711020014 发卡器 门口机发卡 台 2023 上半年 387.08 437.40 387.08 437.40 387.08 437.40 387.08 437.40 387.08 437.40
5711020013 中心联网器 台 2023 上半年 1044.16 1179.90 1044.16 1179.90 1044.16 1179.90 1044.16 1179.90 1044.16 1179.90
5711020012 联网器(联网切换器) 最大支持24台门口机联网 台 2023 上半年 328.14 370.80 328.14 370.80 328.14 370.80 328.14 370.80 328.14 370.80
5711020011 彩色管理中心 住户对讲报警带短信发送功能 台 2023 上半年 1800.00 2034.00 1800.00 2034.00 1800.00 2034.00 1800.00 2034.00 1800.00 2034.00
跳至   页