材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1801112250 铸铁插盘短管 DN200 个 2023 上半年 209.72 236.98 209.72 236.98 209.72 236.98 209.72 236.98 209.72 236.98
1801112240 铸铁插盘短管 DN100 个 2023 上半年 121.39 137.17 121.39 137.17 121.39 137.17 121.39 137.17 121.39 137.17
1801112190 给水铸铁短管乙 DN300 个 2023 上半年 284.51 321.50 284.51 321.50 284.51 321.50 284.51 321.50 284.51 321.50
1801112180 给水铸铁短管乙 DN250 个 2023 上半年 225.21 254.49 225.21 254.49 225.21 254.49 225.21 254.49 225.21 254.49
1801112170 给水铸铁短管乙 DN200 个 2023 上半年 161.89 182.94 161.89 182.94 161.89 182.94 161.89 182.94 161.89 182.94
1801112160 给水铸铁短管乙 DN150 个 2023 上半年 113.81 128.60 113.81 128.60 113.81 128.60 113.81 128.60 113.81 128.60
1801112150 给水铸铁短管乙 DN100 个 2023 上半年 86.56 97.81 86.56 97.81 86.56 97.81 86.56 97.81 86.56 97.81
1801112140 给水铸铁短管乙 DN75 个 2023 上半年 60.91 68.83 60.91 68.83 60.91 68.83 60.91 68.83 60.91 68.83
1801112090 给水铸铁短管甲 DN300 个 2023 上半年 325.38 367.68 325.38 367.68 325.38 367.68 325.38 367.68 325.38 367.68
1801112080 给水铸铁短管甲 DN250 个 2023 上半年 265.28 299.77 265.28 299.77 265.28 299.77 265.28 299.77 265.28 299.77
跳至   页