材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
3413010110 铅标志牌 个 2023 上半年 3.10 3.50 3.10 3.50 3.10 3.50 3.10 3.50 3.10 3.50
3413010010 标志牌 塑料扁形 个 2023 上半年 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00 0.88 1.00
3413010001 标志牌 个 2023 上半年 1.68 1.90 1.68 1.90 1.68 1.90 1.68 1.90 1.68 1.90
3411070120 蒸汽 t 2023 上半年 66.37 75.00 66.37 75.00 66.37 75.00 66.37 75.00 66.37 75.00
3411070110 除盐水 t 2023 上半年 1.97 2.23 1.97 2.23 1.97 2.23 1.97 2.23 1.97 2.23
3411070100 蒸馏水 kg 2023 上半年 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00
3411070090 软化水 t 2023 上半年 5.75 6.50 5.75 6.50 5.75 6.50 5.75 6.50 5.75 6.50
3411070080 水 m³ 2023 上半年 3.98 4.10 3.98 4.10 3.98 4.10 3.98 4.10 3.98 4.10
3411050030 电 kW·h 2023 上半年 0.72 0.81 0.72 0.81 0.72 0.81 0.72 0.81 0.72 0.81
3411030140 颗粒活性炭 m³ 2023 上半年 152.56 172.39 152.56 172.39 152.56 172.39 152.56 172.39 152.56 172.39
跳至   页