材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1513010001 聚苯颗粒 m³ 2023 上半年 230.09 260.00 230.09 260.00 230.09 260.00 230.09 260.00 230.09 260.00
1509030020 珍珠岩 m³ 2023 上半年 198.23 224.00 198.23 224.00 198.23 224.00 198.23 224.00 198.23 224.00
1509010010 水泥珍珠岩板 m³ 2023 上半年 191.77 216.70 191.77 216.70 191.77 216.70 191.77 216.70 191.77 216.70
1509010001 沥青珍珠岩板 m³ 2023 上半年 251.15 283.80 251.15 283.80 251.15 283.80 251.15 283.80 251.15 283.80
1507030030 沥青玻璃棉 m³ 2023 上半年 197.35 223.00 197.35 223.00 197.35 223.00 197.35 223.00 197.35 223.00
1507020102 带铝箔超细玻璃棉管 管道保温用 64K m³ 2023 上半年 827.43 935.00 827.43 935.00 827.43 935.00 827.43 935.00 827.43 935.00
1507020101 带铝箔超细玻璃棉管 管道保温用 48K m³ 2023 上半年 685.84 775.00 685.84 775.00 685.84 775.00 685.84 775.00 685.84 775.00
1507020002 带铝箔超细玻璃棉板 风管(设备)保温用 64K m³ 2023 上半年 783.19 885.00 783.19 885.00 783.19 885.00 783.19 885.00 783.19 885.00
1507020001 带铝箔超细玻璃棉板 风管(设备)保温用 48K m³ 2023 上半年 641.59 725.00 641.59 725.00 641.59 725.00 641.59 725.00 641.59 725.00
1507010140 超细玻璃棉毡 ㎡ 2023 上半年 18.14 20.50 18.14 20.50 18.14 20.50 18.14 20.50 18.14 20.50
跳至   页