材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1107010010 不锈钢防盗格栅窗 ㎡ 2023 上半年 247.79 280.00 247.79 280.00 247.79 280.00 247.79 280.00 247.79 280.00
1105030030 彩钢板门 ㎡ 2023 上半年 269.91 305.00 269.91 305.00 269.91 305.00 269.91 305.00 269.91 305.00
1105010020 附框 m 2023 上半年 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00
1103050050 钢封门 t 2023 上半年 4690.27 5300.00 4690.27 5300.00 4690.27 5300.00 4690.27 5300.00 4690.27 5300.00
1103040003 丙级钢质防火门 综合 含门锁、闭门器 ㎡ 2023 上半年 364.60 412.00 364.60 412.00 364.60 412.00 364.60 412.00 364.60 412.00
1103030030 甲级钢质防火门 综合 含门锁,闭门器 ㎡ 2023 上半年 407.08 460.00 407.08 460.00 407.08 460.00 407.08 460.00 407.08 460.00
1101130570 落地式成品木移门及门套 800×2000(复合) 扇 2023 上半年 1168.14 1320.00 1168.14 1320.00 1168.14 1320.00 1168.14 1320.00 1168.14 1320.00
1101130560 吊装式成品木移门及门套 800×2000(复合) 扇 2023 上半年 1168.14 1320.00 1168.14 1320.00 1168.14 1320.00 1168.14 1320.00 1168.14 1320.00
1101110550 成品木质窗套 展开宽度300 m 2023 上半年 69.53 78.57 69.53 78.57 69.53 78.57 69.53 78.57 69.53 78.57
1101110540 成品木质窗套 展开宽度200 m 2023 上半年 64.38 72.75 64.38 72.75 64.38 72.75 64.38 72.75 64.38 72.75
跳至   页