材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1801010570 室内柔性排水铸铁管(机械接口)管件 DN150 2019 下半年 174.85 197.58 174.85 197.58 174.85 197.58 174.85 197.58 174.85 197.58
1801010560 室内柔性排水铸铁管(机械接口)管件 DN100 2019 上半年 142.25 160.74 142.25 160.74 142.25 160.74 142.25 160.74 142.25 160.74
1801010560 室内柔性排水铸铁管(机械接口)管件 DN100 2019 下半年 142.25 160.74 142.25 160.74 142.25 160.74 142.25 160.74 142.25 160.74
1801010550 室内柔性排水铸铁管(机械接口)管件 DN75 2019 上半年 112.61 127.25 112.61 127.25 112.61 127.25 112.61 127.25 112.61 127.25
1801010550 室内柔性排水铸铁管(机械接口)管件 DN75 2019 下半年 112.61 127.25 112.61 127.25 112.61 127.25 112.61 127.25 112.61 127.25
1801010540 室内柔性排水铸铁管(机械接口)管件 DN50 2019 上半年 79.65 90.00 79.65 90.00 79.65 90.00 79.65 90.00 79.65 90.00
1801010540 室内柔性排水铸铁管(机械接口)管件 DN50 2019 下半年 79.65 90.00 79.65 90.00 79.65 90.00 79.65 90.00 79.65 90.00
1801010530 活动法兰铸铁管件(机械接口) DN700 2019 上半年 1238.94 1400.00 1238.94 1400.00 1238.94 1400.00 1238.94 1400.00 1238.94 1400.00
1801010530 活动法兰铸铁管件(机械接口) DN700 2019 下半年 902.55 1019.88 902.55 1019.88 902.55 1019.88 902.55 1019.88 902.55 1019.88
1801010520 活动法兰铸铁管件(机械接口) DN600 2019 上半年 1049.10 1185.48 1049.10 1185.48 1049.10 1185.48 1049.10 1185.48 1049.10 1185.48
跳至   页