材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1725010510 塑料管(粘接) Φ160 m 2019 上半年 68.24 77.11 68.24 77.11 68.24 77.11 68.24 77.11 68.24 77.11
1725010510 塑料管(粘接) Φ160 m 2019 下半年 57.42 64.89 57.42 64.89 57.42 64.89 57.42 64.89 57.42 64.89
1725010500 塑料管(粘接) Φ140 m 2019 上半年 52.43 59.25 52.43 59.25 52.43 59.25 52.43 59.25 52.43 59.25
1725010500 塑料管(粘接) Φ140 m 2019 下半年 43.24 48.86 43.24 48.86 43.24 48.86 43.24 48.86 43.24 48.86
1725010490 塑料管(粘接) Φ125 m 2019 上半年 41.61 47.02 41.61 47.02 41.61 47.02 41.61 47.02 41.61 47.02
1725010490 塑料管(粘接) Φ125 m 2019 下半年 34.32 38.78 34.32 38.78 34.32 38.78 34.32 38.78 34.32 38.78
1725010480 塑料管(粘接) Φ110 m 2019 上半年 32.04 36.21 32.04 36.21 32.04 36.21 32.04 36.21 32.04 36.21
1725010480 塑料管(粘接) Φ110 m 2019 下半年 24.95 28.19 24.95 28.19 24.95 28.19 24.95 28.19 24.95 28.19
1725010470 塑料管(粘接) Φ75 m 2019 上半年 18.25 20.62 18.25 20.62 18.25 20.62 18.25 20.62 18.25 20.62
1725010470 塑料管(粘接) Φ75 m 2019 下半年 21.67 24.49 21.67 24.49 21.67 24.49 21.67 24.49 21.67 24.49
跳至   页