材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1723010140 衬塑钢管 DN50 m 2019 上半年 41.16 46.51 41.16 46.51 41.16 46.51 41.16 46.51 41.16 46.51
1723010140 衬塑钢管 DN50 m 2019 下半年 30.65 34.63 30.65 34.63 30.65 34.63 30.65 34.63 30.65 34.63
1723010130 衬塑钢管 DN40 m 2019 上半年 31.68 35.80 31.68 35.80 31.68 35.80 31.68 35.80 31.68 35.80
1723010130 衬塑钢管 DN40 m 2019 下半年 24.17 27.31 24.17 27.31 24.17 27.31 24.17 27.31 24.17 27.31
1723010120 衬塑钢管 DN32 m 2019 上半年 24.82 28.05 24.82 28.05 24.82 28.05 24.82 28.05 24.82 28.05
1723010120 衬塑钢管 DN32 m 2019 下半年 20.26 22.89 20.26 22.89 20.26 22.89 20.26 22.89 20.26 22.89
1723010110 衬塑钢管 DN25 m 2019 上半年 18.86 21.31 18.86 21.31 18.86 21.31 18.86 21.31 18.86 21.31
1723010110 衬塑钢管 DN25 m 2019 下半年 16.08 18.17 16.08 18.17 16.08 18.17 16.08 18.17 16.08 18.17
1723010100 衬塑钢管 DN20 m 2019 上半年 13.84 15.64 13.84 15.64 13.84 15.64 13.84 15.64 13.84 15.64
1723010100 衬塑钢管 DN20 m 2019 下半年 11.45 12.94 11.45 12.94 11.45 12.94 11.45 12.94 11.45 12.94
跳至   页