材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1705031400 不锈钢板卷管 DN800 m 2019 上半年 4178.27 4721.44 4178.27 4721.44 4178.27 4721.44 4178.27 4721.44 4178.27 4721.44
1705031400 不锈钢板卷管 DN800 m 2019 下半年 3535.46 3995.07 3535.46 3995.07 3535.46 3995.07 3535.46 3995.07 3535.46 3995.07
1705031390 不锈钢板卷管 DN700 m 2019 上半年 3662.43 4138.55 3662.43 4138.55 3662.43 4138.55 3662.43 4138.55 3662.43 4138.55
1705031390 不锈钢板卷管 DN700 m 2019 下半年 3098.98 3501.85 3098.98 3501.85 3098.98 3501.85 3098.98 3501.85 3098.98 3501.85
1705031380 不锈钢板卷管 DN600 m 2019 上半年 2942.71 3325.26 2942.71 3325.26 2942.71 3325.26 2942.71 3325.26 2942.71 3325.26
1705031380 不锈钢板卷管 DN600 m 2019 下半年 2489.99 2813.69 2489.99 2813.69 2489.99 2813.69 2489.99 2813.69 2489.99 2813.69
1705031370 不锈钢板卷管 DN500 m 2019 上半年 2442.87 2760.44 2442.87 2760.44 2442.87 2760.44 2442.87 2760.44 2442.87 2760.44
1705031370 不锈钢板卷管 DN500 m 2019 下半年 2067.04 2335.76 2067.04 2335.76 2067.04 2335.76 2067.04 2335.76 2067.04 2335.76
1705031360 不锈钢板卷管 DN450 m 2019 上半年 1852.88 2093.76 1852.88 2093.76 1852.88 2093.76 1852.88 2093.76 1852.88 2093.76
1705031360 不锈钢板卷管 DN450 m 2019 下半年 1567.82 1771.64 1567.82 1771.64 1567.82 1771.64 1567.82 1771.64 1567.82 1771.64
跳至   页