材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1701132430 钢板卷管 Φ920×10 m 2019 上半年 1265.01 1429.47 1265.01 1429.47 1265.01 1429.47 1265.01 1429.47 1265.01 1429.47
1701132430 钢板卷管 Φ920×10 m 2019 下半年 1211.40 1368.88 1211.40 1368.88 1211.40 1368.88 1211.40 1368.88 1211.40 1368.88
1701132420 钢板卷管 Φ920×9 m 2019 上半年 1139.76 1287.93 1139.76 1287.93 1139.76 1287.93 1139.76 1287.93 1139.76 1287.93
1701132420 钢板卷管 Φ920×9 m 2019 下半年 1091.45 1233.34 1091.45 1233.34 1091.45 1233.34 1091.45 1233.34 1091.45 1233.34
1701132410 钢板卷管 Φ820×10 m 2019 上半年 1126.00 1272.38 1126.00 1272.38 1126.00 1272.38 1126.00 1272.38 1126.00 1272.38
1701132410 钢板卷管 Φ820×10 m 2019 下半年 1078.27 1218.45 1078.27 1218.45 1078.27 1218.45 1078.27 1218.45 1078.27 1218.45
1701132400 钢板卷管 Φ820×9 m 2019 上半年 1014.65 1146.56 1014.65 1146.56 1014.65 1146.56 1014.65 1146.56 1014.65 1146.56
1701132400 钢板卷管 Φ820×9 m 2019 下半年 971.65 1097.96 971.65 1097.96 971.65 1097.96 971.65 1097.96 971.65 1097.96
1701132380 钢板卷管 Φ720×10 m 2019 上半年 986.99 1115.30 986.99 1115.30 986.99 1115.30 986.99 1115.30 986.99 1115.30
1701132380 钢板卷管 Φ720×10 m 2019 下半年 945.15 1068.02 945.15 1068.02 945.15 1068.02 945.15 1068.02 945.15 1068.02
跳至   页