材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1611090100 显影剂 L 2019 上半年 44.87 50.70 44.87 50.70 44.87 50.70 44.87 50.70 44.87 50.70
1611090100 显影剂 L 2019 下半年 44.87 50.70 44.87 50.70 44.87 50.70 44.87 50.70 44.87 50.70
1611090090 显像剂 500mL 2019 上半年 21.36 24.14 21.36 24.14 21.36 24.14 21.36 24.14 21.36 24.14
1611090090 显像剂 500mL 2019 下半年 21.36 24.14 21.36 24.14 21.36 24.14 21.36 24.14 21.36 24.14
1611070080 定影剂 1000cc 2019 上半年 16.74 18.92 16.74 18.92 16.74 18.92 16.74 18.92 16.74 18.92
1611070080 定影剂 1000cc 2019 下半年 16.74 18.92 16.74 18.92 16.74 18.92 16.74 18.92 16.74 18.92
1611070070 定影剂 L 2019 上半年 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92
1611070070 定影剂 L 2019 下半年 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92 17.63 19.92
1611050060 斜探头 2019 上半年 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57
1611050060 斜探头 2019 下半年 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57 103.16 116.57
跳至   页