材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1337030020 洞口止水环 Φ800 2019 上半年 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00
1337030020 洞口止水环 Φ800 2019 下半年 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00
1337010010 安全水封 DN300 2019 上半年 4400.89 4973.01 4400.89 4973.01 4400.89 4973.01 4400.89 4973.01 4400.89 4973.01
1337010010 安全水封 DN300 2019 下半年 4400.89 4973.01 4400.89 4973.01 4400.89 4973.01 4400.89 4973.01 4400.89 4973.01
1337010001 安全水封 DN200 2019 上半年 3650.73 4125.33 3650.73 4125.33 3650.73 4125.33 3650.73 4125.33 3650.73 4125.33
1337010001 安全水封 DN200 2019 下半年 3650.73 4125.33 3650.73 4125.33 3650.73 4125.33 3650.73 4125.33 3650.73 4125.33
1335090600 填充绒 kg 2019 上半年 8.73 9.86 8.73 9.86 8.73 9.86 8.73 9.86 8.73 9.86
1335090600 填充绒 kg 2019 下半年 8.73 9.86 8.73 9.86 8.73 9.86 8.73 9.86 8.73 9.86
1335090580 密封带 3×20 m 2019 上半年 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11
1335090580 密封带 3×20 m 2019 下半年 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11
跳至   页