材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1305030360 氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆 kg 2019 上半年 9.88 11.17 9.88 11.17 9.88 11.17 9.88 11.17 9.88 11.17
1305030360 氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆 kg 2019 下半年 14.12 15.95 14.12 15.95 14.12 15.95 14.12 15.95 14.12 15.95
1305030350 氯化橡胶铝粉厚浆型防锈漆 kg 2019 上半年 8.98 10.15 8.98 10.15 8.98 10.15 8.98 10.15 8.98 10.15
1305030350 氯化橡胶铝粉厚浆型防锈漆 kg 2019 下半年 13.88 15.68 13.88 15.68 13.88 15.68 13.88 15.68 13.88 15.68
1305030340 氯化橡胶沥青厚浆型防锈漆 kg 2019 上半年 7.77 8.78 7.77 8.78 7.77 8.78 7.77 8.78 7.77 8.78
1305030340 氯化橡胶沥青厚浆型防锈漆 kg 2019 下半年 9.16 10.35 9.16 10.35 9.16 10.35 9.16 10.35 9.16 10.35
1305030130 环氧沥青防锈漆 kg 2019 上半年 8.92 10.08 8.92 10.08 8.92 10.08 8.92 10.08 8.92 10.08
1305030130 环氧沥青防锈漆 kg 2019 下半年 9.36 10.58 9.36 10.58 9.36 10.58 9.36 10.58 9.36 10.58
1305030120 醇酸防锈漆锌黄底漆 kg 2019 上半年 7.66 8.66 7.66 8.66 7.66 8.66 7.66 8.66 7.66 8.66
1305030120 醇酸防锈漆锌黄底漆 kg 2019 下半年 8.98 10.15 8.98 10.15 8.98 10.15 8.98 10.15 8.98 10.15
跳至   页