材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1303090260 氯磺化聚乙烯中间漆 kg 2019 上半年 16.19 18.30 16.19 18.30 16.19 18.30 16.19 18.30 16.19 18.30
1303090260 氯磺化聚乙烯中间漆 kg 2019 下半年 16.19 18.30 16.19 18.30 16.19 18.30 16.19 18.30 16.19 18.30
1303090120 过氯乙烯中间漆 kg 2019 上半年 13.51 15.27 13.51 15.27 13.51 15.27 13.51 15.27 13.51 15.27
1303090120 过氯乙烯中间漆 kg 2019 下半年 15.36 17.36 15.36 17.36 15.36 17.36 15.36 17.36 15.36 17.36
1303070780 KCM清漆 kg 2019 上半年 11.61 13.12 11.61 13.12 11.61 13.12 11.61 13.12 11.61 13.12
1303070780 KCM清漆 kg 2019 下半年 11.61 13.12 11.61 13.12 11.61 13.12 11.61 13.12 11.61 13.12
1303070110 过氯乙烯清漆 G52-2 kg 2019 上半年 16.12 18.21 16.12 18.21 16.12 18.21 16.12 18.21 16.12 18.21
1303070110 过氯乙烯清漆 G52-2 kg 2019 下半年 20.31 22.95 20.31 22.95 20.31 22.95 20.31 22.95 20.31 22.95
1303070100 过氯乙烯清漆 kg 2019 上半年 18.47 20.87 18.47 20.87 18.47 20.87 18.47 20.87 18.47 20.87
1303070100 过氯乙烯清漆 kg 2019 下半年 18.47 20.87 18.47 20.87 18.47 20.87 18.47 20.87 18.47 20.87
跳至   页