材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1301010350 磷化底漆 kg 2019 上半年 19.47 22.00 19.47 22.00 19.47 22.00 19.47 22.00 19.47 22.00
1301010350 磷化底漆 kg 2019 下半年 19.47 22.00 19.47 22.00 19.47 22.00 19.47 22.00 19.47 22.00
1301010280 聚氨酯底漆 kg 2019 上半年 11.29 12.76 11.29 12.76 11.29 12.76 11.29 12.76 11.29 12.76
1301010280 聚氨酯底漆 kg 2019 下半年 15.96 18.04 15.96 18.04 15.96 18.04 15.96 18.04 15.96 18.04
1301010250 环氧煤沥青底漆 kg 2019 上半年 10.07 11.38 10.07 11.38 10.07 11.38 10.07 11.38 10.07 11.38
1301010250 环氧煤沥青底漆 kg 2019 下半年 10.07 11.38 10.07 11.38 10.07 11.38 10.07 11.38 10.07 11.38
1301010130 弹性聚氨酯底漆 kg 2019 上半年 11.73 13.25 11.73 13.25 11.73 13.25 11.73 13.25 11.73 13.25
1301010130 弹性聚氨酯底漆 kg 2019 下半年 12.90 14.58 12.90 14.58 12.90 14.58 12.90 14.58 12.90 14.58
1301010100 带锈底漆 kg 2019 上半年 16.24 18.35 16.24 18.35 16.24 18.35 16.24 18.35 16.24 18.35
1301010100 带锈底漆 kg 2019 下半年 14.01 15.83 14.01 15.83 14.01 15.83 14.01 15.83 14.01 15.83
跳至   页