材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0601020001 平板玻璃 δ12 2019 上半年 103.54 117.00 103.54 117.00 103.54 117.00 103.54 117.00 103.54 117.00
0601020001 平板玻璃 δ12 2019 下半年 103.54 117.00 103.54 117.00 103.54 117.00 103.54 117.00 103.54 117.00
0601010050 弧形平板玻璃 δ12 2019 上半年 192.04 217.00 192.04 217.00 192.04 217.00 192.04 217.00 192.04 217.00
0601010050 弧形平板玻璃 δ12 2019 下半年 192.04 217.00 192.04 217.00 192.04 217.00 192.04 217.00 192.04 217.00
0601010040 平板玻璃 δ10 2019 上半年 89.38 101.00 89.38 101.00 89.38 101.00 89.38 101.00 89.38 101.00
0601010040 平板玻璃 δ10 2019 下半年 89.38 101.00 89.38 101.00 89.38 101.00 89.38 101.00 89.38 101.00
0601010030 平板玻璃 δ8 2019 上半年 72.57 82.00 72.57 82.00 72.57 82.00 72.57 82.00 72.57 82.00
0601010030 平板玻璃 δ8 2019 下半年 72.57 82.00 72.57 82.00 72.57 82.00 72.57 82.00 72.57 82.00
0601010010 平板玻璃 δ5 2019 上半年 45.13 51.00 45.13 51.00 45.13 51.00 45.13 51.00 45.13 51.00
0601010010 平板玻璃 δ5 2019 下半年 45.13 51.00 45.13 51.00 45.13 51.00 45.13 51.00 45.13 51.00
跳至   页