材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0313471420 砂纸 张 2023 上半年 0.25 0.28 0.25 0.28 0.25 0.28 0.25 0.28 0.25 0.28
0313471410 木砂纸 3# 张 2023 上半年 0.18 0.20 0.18 0.20 0.18 0.20 0.18 0.20 0.18 0.20
0313451390 塑料胀管 Φ8×50 个 2023 上半年 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06
0313451380 塑料胀管 Φ6×50 个 2023 上半年 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0313451360 塑料胀管 Φ6-8 个 2023 上半年 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05
0313431830 树脂砂轮切割片 Φ400 片 2023 上半年 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50
0313431700 合金钢切割片 Φ300 片 2023 上半年 195.58 221.00 195.58 221.00 195.58 221.00 195.58 221.00 195.58 221.00
0313431320 石料切割锯片 片 2023 上半年 14.16 16.00 14.16 16.00 14.16 16.00 14.16 16.00 14.16 16.00
0313431310 砂轮切割片 Φ400 片 2023 上半年 8.90 10.06 8.90 10.06 8.90 10.06 8.90 10.06 8.90 10.06
0313431300 砂轮切割片 Φ150 片 2023 上半年 6.21 7.02 6.21 7.02 6.21 7.02 6.21 7.02 6.21 7.02
跳至   页