材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
3207030010 草种籽 kg 2023 上半年 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00
3207010001 草皮 ㎡ 2023 上半年 7.72 8.72 7.72 8.72 7.72 8.72 7.72 8.72 7.72 8.72
3123010340 铁门闩 个 2023 上半年 11.68 13.20 11.68 13.20 11.68 13.20 11.68 13.20 11.68 13.20
3123010330 牛皮 kg 2023 上半年 93.45 105.60 93.45 105.60 93.45 105.60 93.45 105.60 93.45 105.60
3123010320 彩碗 个 2023 上半年 1.75 1.98 1.75 1.98 1.75 1.98 1.75 1.98 1.75 1.98
3123010310 彩釉陶片 片 2023 上半年 1.87 2.11 1.87 2.11 1.87 2.11 1.87 2.11 1.87 2.11
3123010300 厌胜物 只 2023 上半年 233.63 264.00 233.63 264.00 233.63 264.00 233.63 264.00 233.63 264.00
3123010290 宝顶 高100CM以内 套 2023 上半年 525.66 594.00 525.66 594.00 525.66 594.00 525.66 594.00 525.66 594.00
3123010280 蚵壳 块 2023 上半年 0.94 1.06 0.94 1.06 0.94 1.06 0.94 1.06 0.94 1.06
3123010270 兽面铺首 个 2023 上半年 66.37 75.00 66.37 75.00 66.37 75.00 66.37 75.00 66.37 75.00
跳至   页