材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1337030070 洞口止水环 Φ1800 2018 上半年 3103.45 3600.00 3103.45 3600.00 3103.45 3600.00 3103.45 3600.00 3103.45 3600.00
1337030070 洞口止水环 Φ1800 2018 下半年 3600.00 3103.45 3600.00 3103.45 3600.00 3103.45 3600.00 3103.45 3600.00 3103.45
1337030060 洞口止水环 Φ1600 2018 上半年 2758.62 3200.00 2758.62 3200.00 2758.62 3200.00 2758.62 3200.00 2758.62 3200.00
1337030060 洞口止水环 Φ1600 2018 下半年 3200.00 2758.62 3200.00 2758.62 3200.00 2758.62 3200.00 2758.62 3200.00 2758.62
1337030050 洞口止水环 Φ1400 2018 上半年 2327.59 2700.00 2327.59 2700.00 2327.59 2700.00 2327.59 2700.00 2327.59 2700.00
1337030050 洞口止水环 Φ1400 2018 下半年 2700.00 2327.59 2700.00 2327.59 2700.00 2327.59 2700.00 2327.59 2700.00 2327.59
1337030040 洞口止水环 Φ1200 2018 上半年 1637.93 1900.00 1637.93 1900.00 1637.93 1900.00 1637.93 1900.00 1637.93 1900.00
1337030040 洞口止水环 Φ1200 2018 下半年 1900.00 1637.93 1900.00 1637.93 1900.00 1637.93 1900.00 1637.93 1900.00 1637.93
1337030030 洞口止水环 Φ1000 2018 上半年 1551.72 1800.00 1551.72 1800.00 1551.72 1800.00 1551.72 1800.00 1551.72 1800.00
1337030030 洞口止水环 Φ1000 2018 下半年 1800.00 1551.72 1800.00 1551.72 1800.00 1551.72 1800.00 1551.72 1800.00 1551.72
跳至   页