材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0219310270 PE封口条 套 2023 上半年 4.47 5.05 4.47 5.05 4.47 5.05 4.47 5.05 4.47 5.05
0219290230 PVC过滤板 2.5mm厚 ㎡ 2023 上半年 73.83 83.43 73.83 83.43 73.83 83.43 73.83 83.43 73.83 83.43
0219270250 EVA防水板 ㎡ 2023 上半年 55.52 62.74 55.52 62.74 55.52 62.74 55.52 62.74 55.52 62.74
0219270240 PVC防水板 2mm厚 ㎡ 2023 上半年 55.06 62.22 55.06 62.22 55.06 62.22 55.06 62.22 55.06 62.22
0219270220 高密度聚乙烯防水板 δ10 ㎡ 2023 上半年 94.43 106.71 94.43 106.71 94.43 106.71 94.43 106.71 94.43 106.71
0219270210 塑料防水板 ㎡ 2023 上半年 32.19 36.38 32.19 36.38 32.19 36.38 32.19 36.38 32.19 36.38
0219250200 塑料板盲沟 m 2023 上半年 12.04 13.60 12.04 13.60 12.04 13.60 12.04 13.60 12.04 13.60
0219230180 塑料台 个 2023 上半年 1.38 1.56 1.38 1.56 1.38 1.56 1.38 1.56 1.38 1.56
0219210171 塑料篾 百根 2023 上半年 7.76 8.77 7.76 8.77 7.76 8.77 7.76 8.77 7.76 8.77
0219190160 塑料透光片 ㎡ 2023 上半年 43.52 49.18 43.52 49.18 43.52 49.18 43.52 49.18 43.52 49.18
跳至   页