材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1117110120 圆钢防盗格栅窗 ㎡ 2018 上半年 58.12 67.42 58.12 67.42 58.12 67.42 58.12 67.42 58.12 67.42
1117110120 圆钢防盗格栅窗 ㎡ 2018 下半年 200.00 172.41 200.00 172.41 200.00 172.41 200.00 172.41 200.00 172.41
1117090110 门窗规格料 m³ 2018 上半年 1517.24 1760.00 1517.24 1760.00 1517.24 1760.00 1517.24 1760.00 1517.24 1760.00
1117090110 门窗规格料 m³ 2018 下半年 1800.00 1551.72 1800.00 1551.72 1800.00 1551.72 1800.00 1551.72 1800.00 1551.72
1117070100 推拉门钢骨架 t 2018 上半年 4706.90 5460.00 4706.90 5460.00 4706.90 5460.00 4706.90 5460.00 4706.90 5460.00
1117070100 推拉门钢骨架 t 2018 下半年 5900.00 5086.21 5900.00 5086.21 5900.00 5086.21 5900.00 5086.21 5900.00 5086.21
1117070090 平开门钢骨架 t 2018 上半年 5172.41 6000.00 5172.41 6000.00 5172.41 6000.00 5172.41 6000.00 5172.41 6000.00
1117070090 平开门钢骨架 t 2018 下半年 6500.00 5603.45 6500.00 5603.45 6500.00 5603.45 6500.00 5603.45 6500.00 5603.45
1117050080 波导窗 个 2018 上半年 431.03 500.00 431.03 500.00 431.03 500.00 431.03 500.00 431.03 500.00
1117050080 波导窗 个 2018 下半年 500.00 431.03 500.00 431.03 500.00 431.03 500.00 431.03 500.00 431.03
跳至   页