材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0641010060 镭射玻璃 (8+5)500×500 2018 下半年 139.00 119.83 139.00 119.83 139.00 119.83 139.00 119.83 139.00 119.83
0641010050 镭射玻璃 500×500×4 2018 上半年 81.90 95.00 81.90 95.00 81.90 95.00 81.90 95.00 81.90 95.00
0641010050 镭射玻璃 500×500×4 2018 下半年 110.00 94.83 110.00 94.83 110.00 94.83 110.00 94.83 110.00 94.83
0641010030 镭射玻璃 (8+5)400×400 2018 上半年 94.83 110.00 94.83 110.00 94.83 110.00 94.83 110.00 94.83 110.00
0641010030 镭射玻璃 (8+5)400×400 2018 下半年 128.00 110.34 128.00 110.34 128.00 110.34 128.00 110.34 128.00 110.34
0641010020 镭射玻璃 400×400×4 2018 上半年 77.59 90.00 77.59 90.00 77.59 90.00 77.59 90.00 77.59 90.00
0641010020 镭射玻璃 400×400×4 2018 下半年 104.00 89.66 104.00 89.66 104.00 89.66 104.00 89.66 104.00 89.66
0625020002 喷砂玻璃 δ5 2018 上半年 47.41 55.00 47.41 55.00 47.41 55.00 47.41 55.00 47.41 55.00
0625020002 喷砂玻璃 δ5 2018 下半年 68.00 58.24 68.00 58.24 68.00 58.24 68.00 58.24 68.00 58.24
0625020001 喷砂玻璃 δ3 2018 上半年 37.93 44.00 37.93 44.00 37.93 44.00 37.93 44.00 37.93 44.00
跳至   页