材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0601030220 车边镜面玻璃 1100×800×5 2018 下半年 107.00 92.24 107.00 92.24 107.00 92.24 107.00 92.24 107.00 92.24
0601030080 镜面玻璃 δ6 2018 上半年 73.28 85.00 73.28 85.00 73.28 85.00 73.28 85.00 73.28 85.00
0601030080 镜面玻璃 δ6 2018 下半年 103.00 88.73 103.00 88.73 103.00 88.73 103.00 88.73 103.00 88.73
0601030070 镜面玻璃 异型 δ5 2018 上半年 78.45 91.00 78.45 91.00 78.45 91.00 78.45 91.00 78.45 91.00
0601030070 镜面玻璃 异型 δ5 2018 下半年 109.00 93.93 109.00 93.93 109.00 93.93 109.00 93.93 109.00 93.93
0601030060 镜面玻璃 δ5 2018 上半年 64.66 75.00 64.66 75.00 64.66 75.00 64.66 75.00 64.66 75.00
0601030060 镜面玻璃 δ5 2018 下半年 91.00 78.07 91.00 78.07 91.00 78.07 91.00 78.07 91.00 78.07
0601020002 平板玻璃 δ15 2018 上半年 129.31 150.00 129.31 150.00 129.31 150.00 129.31 150.00 129.31 150.00
0601020002 平板玻璃 δ15 2018 下半年 185.00 159.86 185.00 159.86 185.00 159.86 185.00 159.86 185.00 159.86
0601020001 平板玻璃 δ12 2018 上半年 80.17 93.00 80.17 93.00 80.17 93.00 80.17 93.00 80.17 93.00
跳至   页