材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0429190590 预制钢筋混凝土女儿墙 2018 下半年 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 0.00
0429170580 预制钢筋混凝土飘窗(凸窗) 2018 上半年 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00
0429170580 预制钢筋混凝土飘窗(凸窗) 2018 下半年 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 0.00
0429150560 预制钢筋混凝土楼梯 2018 上半年 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00
0429150560 预制钢筋混凝土楼梯 2018 下半年 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 0.00
0429130550 预制钢筋混凝土全预制板式阳台 2018 上半年 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00
0429130550 预制钢筋混凝土全预制板式阳台 2018 下半年 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 0.00
0429130540 预制钢筋混凝土叠合板式阳台 2018 上半年 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00
0429130540 预制钢筋混凝土叠合板式阳台 2018 下半年 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 0.00
0429110450 预制钢筋混凝土叠合梁 2018 上半年 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00 1465.52 1700.00
跳至   页