材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0205311920 橡胶密封圈(室内排水) DN100 个 2018 下半年 12.00 10.34 12.00 10.34 12.00 10.34 12.00 10.34 12.00 10.34
0205311910 橡胶密封圈(室内排水) DN75 个 2018 上半年 9.48 11.00 9.48 11.00 9.48 11.00 9.48 11.00 9.48 11.00
0205311910 橡胶密封圈(室内排水) DN75 个 2018 下半年 11.00 9.48 11.00 9.48 11.00 9.48 11.00 9.48 11.00 9.48
0205311900 橡胶密封圈(室内排水) DN50 个 2018 上半年 8.62 10.00 8.62 10.00 8.62 10.00 8.62 10.00 8.62 10.00
0205311900 橡胶密封圈(室内排水) DN50 个 2018 下半年 10.00 8.62 10.00 8.62 10.00 8.62 10.00 8.62 10.00 8.62
0205291890 橡胶密封圈 DN1400 个 2018 上半年 60.34 70.00 60.34 70.00 60.34 70.00 60.34 70.00 60.34 70.00
0205291890 橡胶密封圈 DN1400 个 2018 下半年 70.00 60.34 70.00 60.34 70.00 60.34 70.00 60.34 70.00 60.34
0205291880 橡胶密封圈 DN1200 个 2018 上半年 47.41 55.00 47.41 55.00 47.41 55.00 47.41 55.00 47.41 55.00
0205291880 橡胶密封圈 DN1200 个 2018 下半年 55.00 47.41 55.00 47.41 55.00 47.41 55.00 47.41 55.00 47.41
0205291870 橡胶密封圈 DN1000 个 2018 上半年 38.79 45.00 38.79 45.00 38.79 45.00 38.79 45.00 38.79 45.00
跳至   页