材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0205170950 橡胶圈(承插给水) DN150 个 2018 下半年 18.99 16.37 18.99 16.37 18.99 16.37 18.99 16.37 18.99 16.37
0205170940 橡胶圈(承插给水) DN100 个 2018 上半年 12.56 14.57 12.56 14.57 12.56 14.57 12.56 14.57 12.56 14.57
0205170940 橡胶圈(承插给水) DN100 个 2018 下半年 14.57 12.56 14.57 12.56 14.57 12.56 14.57 12.56 14.57 12.56
0205150930 橡胶圈(给水) DN80 个 2018 上半年 12.07 14.00 12.07 14.00 12.07 14.00 12.07 14.00 12.07 14.00
0205150930 橡胶圈(给水) DN80 个 2018 下半年 14.00 12.07 14.00 12.07 14.00 12.07 14.00 12.07 14.00 12.07
0205130785 三元乙丙契型弹性橡胶圈 m 2018 上半年 37.01 42.93 37.01 42.93 37.01 42.93 37.01 42.93 37.01 42.93
0205130785 三元乙丙契型弹性橡胶圈 m 2018 下半年 42.93 37.01 42.93 37.01 42.93 37.01 42.93 37.01 42.93 37.01
0205110780 契型橡胶圈 DN3600 只 2018 上半年 396.55 460.00 396.55 460.00 396.55 460.00 396.55 460.00 396.55 460.00
0205110780 契型橡胶圈 DN3600 只 2018 下半年 460.00 396.55 460.00 396.55 460.00 396.55 460.00 396.55 460.00 396.55
0205110770 契型橡胶圈 DN3400 只 2018 上半年 370.69 430.00 370.69 430.00 370.69 430.00 370.69 430.00 370.69 430.00
跳至   页