编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 4.20 | 4.75 | ||||
2021-03-01 | 5.37 | 6.07 | ||||
2021-03-01 | 14.37 | 16.24 | ||||
2021-03-01 | 20.69 | 23.38 | ||||
2021-03-01 | 28.73 | 32.46 | ||||
2021-03-01 | 47.76 | 53.97 | ||||
2021-03-01 | 4.77 | 5.39 | ||||
2021-03-01 | 6.12 | 6.92 | ||||
2021-03-01 | 19.33 | 21.84 | ||||
2021-03-01 | 22.63 | 25.57 |
跳至
页
|