编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 26.05 | 29.44 | ||||
2021-01-01 | 43.32 | 48.95 | ||||
2021-01-01 | 4.33 | 4.89 | ||||
2021-01-01 | 5.56 | 6.28 | ||||
2021-01-01 | 17.53 | 19.81 | ||||
2021-01-01 | 20.52 | 23.19 | ||||
2021-01-01 | 30.10 | 34.01 | ||||
2021-01-01 | 50.04 | 56.55 | ||||
2021-01-01 | 4.89 | 5.53 | ||||
2021-01-01 | 6.29 | 7.11 |
跳至
页
|