您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2641020004 双联信息插座 2020-05-01 17.87 20.19
2641020003 单联信息插座 2020-05-01 10.30 11.64
2641020002 双联电话插座 2020-05-01 11.21 12.67
2641020001 单联电话插座 2020-05-01 8.20 9.27
2631020002 插座防水盖 2020-05-01 8.67 9.80
2631020001 开关防水盖 2020-05-01 7.02 7.93
2609020003 小按钮门铃开关 10A 2020-05-01 7.75 8.76
2609020002 声控延时开关 10A 2020-05-01 17.32 19.57
2609020001 触摸延时开关 10A 2020-05-01 14.13 15.97
2605020007 双控三联开关 10A 2020-05-01 9.03 10.20
跳至   页