您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2020-02-01 149.43 168.85
2020-02-01 92.92 105.00
2020-02-01 123.52 139.58
2020-02-01 166.96 188.66
2020-02-01 232.69 262.94
2020-02-01 318.97 360.44
2020-02-01 413.28 467.01
2020-02-01 487.81 551.22
2020-02-01 615.48 695.49
2020-02-01 791.58 894.48
跳至   页