编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-01 | 373.95 | 422.56 | ||||
2020-02-01 | 457.60 | 517.09 | ||||
2020-02-01 | 17.50 | 19.77 | ||||
2020-02-01 | 22.52 | 25.45 | ||||
2020-02-01 | 31.09 | 35.13 | ||||
2020-02-01 | 46.23 | 52.24 | ||||
2020-02-01 | 67.57 | 76.35 | ||||
2020-02-01 | 88.01 | 99.45 | ||||
2020-02-01 | 117.38 | 132.64 | ||||
2020-02-01 | 161.70 | 182.72 |
跳至
页
|