您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2020-02-01 217.56 245.84
2020-02-01 275.60 311.43
2020-02-01 329.16 371.95
2020-02-01 20.32 22.96
2020-02-01 26.40 29.83
2020-02-01 36.03 40.71
2020-02-01 53.83 60.83
2020-02-01 78.83 89.08
2020-02-01 99.05 111.93
2020-02-01 133.67 151.05
跳至   页