| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100030020 | 型钢 | 综合 | t | 2019-06-01 | 3814.16 | 4310.00 |
| 2019-06-01 | 486.73 | 550.00 | ||||
| 2019-06-01 | 575.22 | 650.00 | ||||
| 2019-06-01 | 54.88 | 62.01 | ||||
| 2019-06-01 | 72.72 | 82.17 | ||||
| 2019-06-01 | 94.03 | 106.25 | ||||
| 2019-06-01 | 115.96 | 131.04 | ||||
| 2019-06-01 | 139.99 | 158.19 | ||||
| 2019-06-01 | 168.27 | 190.14 | ||||
| 2019-06-01 | 219.30 | 247.81 |
|
跳至
页
|