| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-01 | 30.90 | 34.92 | ||||
| 2019-06-01 | 50.35 | 56.90 | ||||
| 2019-06-01 | 72.61 | 82.05 | ||||
| 2019-06-01 | 102.21 | 115.50 | ||||
| 2019-06-01 | 138.75 | 156.79 | ||||
| 2019-06-01 | 179.03 | 202.30 | ||||
| 2019-06-01 | 253.39 | 286.33 | ||||
| 2019-06-01 | 333.83 | 377.23 | ||||
| 2019-06-01 | 454.28 | 513.33 | ||||
| 2019-06-01 | 548.40 | 619.69 |
|
跳至
页
|