| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701030460 | 焊接钢管 | DN32 | m | 2019-01-01 | 11.95 | 13.87 | 
| 1701030450 | 焊接钢管 | DN25 | m | 2019-01-01 | 9.30 | 10.79 | 
| 1701030430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 2019-01-01 | 6.30 | 7.30 | 
| 1701030410 | 焊接钢管 | DN15 | m | 2019-01-01 | 4.90 | 5.68 | 
| 1603080001 | 石膏吸音板 | 12mm | ㎡ | 2019-01-01 | 10.60 | 12.30 | 
| 1523040003 | 阻燃板 | 18mm | ㎡ | 2019-01-01 | 60.34 | 70.00 | 
| 1523040002 | 阻燃板 | 15mm | ㎡ | 2019-01-01 | 47.41 | 55.00 | 
| 1523040001 | 阻燃板 | 12mm | ㎡ | 2019-01-01 | 38.79 | 45.00 | 
| 1513060006 | 挤塑板 | 60mm | ㎡ | 2019-01-01 | 41.38 | 48.00 | 
| 1513060005 | 挤塑板 | 50mm | ㎡ | 2019-01-01 | 34.48 | 40.00 | 
| 
                                 跳至 
                                     页  
                                     
                             |