| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435130190 | 防水剂 | kg | 2019-01-01 | 20.69 | 24.00 | |
| 1403050060 | 汽油 | 92# | kg | 2019-01-01 | 8.08 | 9.37 | 
| 1403010010 | 柴油 | 0# | kg | 2019-01-01 | 6.58 | 7.63 | 
| 1331040003 | 石油沥青 | 10# | t | 2019-01-01 | 3362.07 | 3900.00 | 
| 1331040002 | 石油沥青 | 70# | t | 2019-01-01 | 3620.69 | 4200.00 | 
| 1331040001 | 石油沥青 | 60# | t | 2019-01-01 | 3706.90 | 4300.00 | 
| 1331020001 | 乳化沥青 | t | 2019-01-01 | 4077.59 | 4730.00 | |
| 1305030110 | 酚醛防锈漆 | kg | 2019-01-01 | 9.10 | 10.55 | |
| 1305030080 | 环氧防锈漆 | 红丹 | kg | 2019-01-01 | 11.19 | 12.98 | 
| 1301090001 | 调和漆 | kg | 2019-01-01 | 9.53 | 11.06 | 
| 
                                 跳至 
                                     页  
                                     
                             |