您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0227080001 土工布 350G 2018-09-01 9.48 11.00
0227070110 土工布 300G 2018-09-01 6.47 7.50
0217010040 有机玻璃 8 2018-09-01 206.90 240.00
0217010030 有机玻璃 6 2018-09-01 125.00 145.00
0161310240 铁件 综合 t 2018-09-01 5187.93 6018.00
0151030020 铝合金型材 综合 kg 2018-09-01 18.97 22.00
0129260004 热轧薄钢板 δ1.6~1.9 t 2018-09-01 3879.31 4500.00
0129260003 热轧薄钢板 δ1.0~1.5 t 2018-09-01 3922.41 4550.00
0129260002 热轧薄钢板 δ0.7~0.9 t 2018-09-01 3965.52 4600.00
0129260001 热轧薄钢板 综合 t 2018-09-01 3931.03 4560.00
跳至   页