编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2022-12-27 | 384.49 | 396.02 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-12-27 | 863.42 | 889.33 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-12-27 | 722.31 | 743.98 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-12-27 | 674.96 | 695.21 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2022-12-27 | 447.41 | 505.57 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2022-12-27 | 434.96 | 491.50 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2022-12-27 | 422.51 | 477.44 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2022-12-27 | 415.59 | 469.61 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2022-12-27 | 403.58 | 456.04 |
8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2022-12-27 | 390.10 | 440.82 |
跳至
页
|