编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190750 | 预拌同配比砂浆 | C55(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-12-27 | 377.47 | 426.54 |
8001190740 | 预拌同配比砂浆 | C50(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-12-27 | 379.23 | 428.53 |
8001190730 | 预拌同配比砂浆 | C45(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-12-27 | 368.28 | 416.16 |
8001190720 | 预拌同配比砂浆 | C40(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-12-27 | 356.82 | 403.21 |
8001190710 | 预拌同配比砂浆 | C35(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-12-27 | 348.13 | 393.39 |
8001190700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-12-27 | 336.06 | 379.74 |
8001190690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-12-27 | 323.60 | 365.67 |
8001190680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-12-27 | 312.08 | 352.65 |
8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-12-27 | 297.73 | 336.43 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2022-12-27 | 395.94 | 447.41 |
跳至
页
|