材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1337030080 洞口止水环 Φ2000 2017 下半年 3760.68 4400.00 3760.68 4400.00 3760.68 4400.00 3760.68 4400.00 3760.68 4400.00
1337030070 洞口止水环 Φ1800 2017 下半年 3076.92 3600.00 3076.92 3600.00 3076.92 3600.00 3076.92 3600.00 3076.92 3600.00
1337030060 洞口止水环 Φ1600 2017 下半年 2735.04 3200.00 2735.04 3200.00 2735.04 3200.00 2735.04 3200.00 2735.04 3200.00
1337030050 洞口止水环 Φ1400 2017 下半年 2307.69 2700.00 2307.69 2700.00 2307.69 2700.00 2307.69 2700.00 2307.69 2700.00
1337030040 洞口止水环 Φ1200 2017 下半年 1623.93 1900.00 1623.93 1900.00 1623.93 1900.00 1623.93 1900.00 1623.93 1900.00
1337030030 洞口止水环 Φ1000 2017 下半年 1538.46 1800.00 1538.46 1800.00 1538.46 1800.00 1538.46 1800.00 1538.46 1800.00
1337030020 洞口止水环 Φ800 2017 下半年 1282.05 1500.00 1282.05 1500.00 1282.05 1500.00 1282.05 1500.00 1282.05 1500.00
1337010010 安全水封 DN300 2017 下半年 4250.44 4973.01 4250.44 4973.01 4250.44 4973.01 4250.44 4973.01 4250.44 4973.01
1337010001 安全水封 DN200 2017 下半年 3525.92 4125.33 3525.92 4125.33 3525.92 4125.33 3525.92 4125.33 3525.92 4125.33
1335090600 填充绒 kg 2017 下半年 8.43 9.86 8.43 9.86 8.43 9.86 8.43 9.86 8.43 9.86
跳至   页