材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1335090580 密封带 3×20 m 2017 下半年 0.09 0.11 0.09 0.11 0.09 0.11 0.09 0.11 0.09 0.11
1335090570 聚四氟乙烯盘根 kg 2017 下半年 36.00 42.12 36.00 42.12 36.00 42.12 36.00 42.12 36.00 42.12
1335090550 油麻盘根 Φ6-25 kg 2017 下半年 7.64 8.94 7.64 8.94 7.64 8.94 7.64 8.94 7.64 8.94
1335090540 油浸石棉铜丝盘根编制 Φ3 450℃ kg 2017 下半年 21.36 24.99 21.36 24.99 21.36 24.99 21.36 24.99 21.36 24.99
1335090520 油浸石棉盘根扭制 Φ6-10 250℃ kg 2017 下半年 15.63 18.29 15.63 18.29 15.63 18.29 15.63 18.29 15.63 18.29
1335090510 油浸石棉盘根扭制 Φ11-25 kg 2017 下半年 16.05 18.78 16.05 18.78 16.05 18.78 16.05 18.78 16.05 18.78
1335090500 油浸石棉盘根编制 Φ6-10 450℃ kg 2017 下半年 19.83 23.20 19.83 23.20 19.83 23.20 19.83 23.20 19.83 23.20
1335090480 油浸石棉盘根编制 Φ4-5 450℃ kg 2017 下半年 19.83 23.20 19.83 23.20 19.83 23.20 19.83 23.20 19.83 23.20
1335090470 油浸石棉盘根编制 Φ11-25 250℃ kg 2017 下半年 13.56 15.86 13.56 15.86 13.56 15.86 13.56 15.86 13.56 15.86
1335090460 油浸石棉盘根编制 Φ6-10 250℃ kg 2017 下半年 13.15 15.39 13.15 15.39 13.15 15.39 13.15 15.39 13.15 15.39
跳至   页