编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0411010030 | 方整石 | 200×300×380-420 | m³ | 2018 | 下半年 | 260.00 | 224.14 | 260.00 | 224.14 | 260.00 | 224.14 | 260.00 | 224.14 | 260.00 | 0.00 |
0411010020 | 方整石 | 160-180×360-450×1000-2000 | m³ | 2018 | 上半年 | 262.14 | 270.00 | 262.14 | 270.00 | 262.14 | 270.00 | 262.14 | 270.00 | 262.14 | 270.00 |
0411010020 | 方整石 | 160-180×360-450×1000-2000 | m³ | 2018 | 下半年 | 280.00 | 241.38 | 280.00 | 241.38 | 280.00 | 241.38 | 280.00 | 241.38 | 280.00 | 0.00 |
0411010010 | 方整石 | 大规格 | m³ | 2018 | 上半年 | 242.72 | 250.00 | 242.72 | 250.00 | 242.72 | 250.00 | 242.72 | 250.00 | 242.72 | 250.00 |
0411010010 | 方整石 | 大规格 | m³ | 2018 | 下半年 | 250.00 | 215.52 | 250.00 | 215.52 | 250.00 | 215.52 | 250.00 | 215.52 | 250.00 | 0.00 |
0411010001 | 方整石 | 小规格 | m³ | 2018 | 上半年 | 213.59 | 220.00 | 213.59 | 220.00 | 213.59 | 220.00 | 213.59 | 220.00 | 213.59 | 220.00 |
0411010001 | 方整石 | 小规格 | m³ | 2018 | 下半年 | 220.00 | 189.66 | 220.00 | 189.66 | 220.00 | 189.66 | 220.00 | 189.66 | 220.00 | 0.00 |
0409310400 | 夯土墙料 | m³ | 2018 | 上半年 | 47.41 | 55.00 | 47.41 | 55.00 | 47.41 | 55.00 | 47.41 | 55.00 | 47.41 | 55.00 | |
0409310400 | 夯土墙料 | m³ | 2018 | 下半年 | 59.40 | 51.21 | 59.40 | 51.21 | 59.40 | 51.21 | 59.40 | 51.21 | 59.40 | 0.00 | |
0409290390 | 砂包土 | m³ | 2018 | 上半年 | 30.17 | 35.00 | 30.17 | 35.00 | 30.17 | 35.00 | 30.17 | 35.00 | 30.17 | 35.00 |
跳至
页
|