材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0409190230 石灰 kg 2018 下半年 0.50 0.43 0.50 0.43 0.50 0.43 0.50 0.43 0.50 0.00
0409170220 石棉灰 4级 kg 2018 上半年 1.74 2.02 1.74 2.02 1.74 2.02 1.74 2.02 1.74 2.02
0409170220 石棉灰 4级 kg 2018 下半年 2.02 1.74 2.02 1.74 2.02 1.74 2.02 1.74 2.02 0.00
0409150200 石灰下脚 2018 上半年 1422.41 1650.00 1422.41 1650.00 1422.41 1650.00 1422.41 1650.00 1422.41 1650.00
0409150200 石灰下脚 2018 下半年 65.45 56.42 65.45 56.42 65.45 56.42 65.45 56.42 65.45 0.00
0409130170 石灰膏 2018 上半年 141.75 164.43 141.75 164.43 141.75 164.43 141.75 164.43 141.75 164.43
0409130170 石灰膏 2018 下半年 654.48 564.21 654.48 564.21 654.48 564.21 654.48 564.21 654.48 0.00
0409110160 石黄 kg 2018 上半年 1.66 1.92 1.66 1.92 1.66 1.92 1.66 1.92 1.66 1.92
0409110160 石黄 kg 2018 下半年 1.92 1.66 1.92 1.66 1.92 1.66 1.92 1.66 1.92 0.00
0409090150 石膏粉 特制 kg 2018 上半年 0.69 0.80 0.69 0.80 0.69 0.80 0.69 0.80 0.69 0.80
跳至   页