《厦门市建设工程材料价格》(2020年下半年)部分内容因印刷排版有误,现对以下内容进行勘误:
页码86
误:
序号  | 材料编码  | 材料名称  | 材料规格  | 单位  | 税前综合价  | 税后综合价  | 备注  | 
3249  | 1335010010  | 聚氨酯防水涂料  | kg  | 23.01  | 26.00  | ||
3254  | 1335020002  | 单组份聚氨酯  | kg  | 14.16  | 16.00  | ||
3255  | 1335020003  | 双组份聚氨酯  | kg  | 13.27  | 15.00  | 
正:
序号  | 材料编码  | 材料名称  | 材料规格  | 单位  | 税前综合价  | 税后综合价  | 备注  | 
3249  | 1335010010  | 聚氨酯防水涂料  | kg  | 11.50  | 13.00  | ||
3254  | 1335020002  | 单组份聚氨酯  | kg  | 11.95  | 13.50  | ||
3255  | 1335020003  | 双组份聚氨酯  | kg  | 11.06  | 12.50  | 
厦门市建设工程造价站
2022年02月24日