材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价 | 产地或品牌 |
1014 高分子防护排水板(自粘 200g/㎡土工布) | 1014 | ㎡ | 59 | 科顺 |
1220 高分子防护排水板(自粘 200g'm 土工布) | 1220 | ㎡ | 68 | 科顺 |
虹吸排水系统(排水板+排水槽以及其他辅材) | ㎡ | 189 | 科顺 | |
非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 49 | 科顺 |
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.8mm | ㎡ | 68 | 科顺 |
丁基自粘 TPO高分子防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 63 | 科顺 |
预铺式非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm | ㎡ | 46 | 科顺 |
预铺式非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 51 | 科顺 |
SBS/APP 改性沥青防水卷材 | 3.0mm | ㎡ | 32 | 科顺 |
SBS/APP 改性沥青防水卷材 | 4.0mm | ㎡ | 40 | 科顺 |
单、双面自粘改性沥青防水卷材(无胎) | 1.5mm | ㎡ | 29 | 科顺 |
单,双面自粘改性沥青防水卷材(无胎) | 2.0mm | ㎡ | 34 | 科顺 |
单、双面自粘改性沥青防水卷材(有胎) | 3.0mm | ㎡ | 33 | 科顺 |
单、双面自粘改性沥青防水卷材(有胎) | 4.0mm | ㎡ | 38 | 科顺 |
砂面、页岩面 SBS 改性沥青防水卷材 | 3.0mm | ㎡ | 32 | 科顺 |
高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材 | 4.0mm | ㎡ | 58-120 | 科顺 |
自粘型高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材 | 4.0mm | ㎡ | 63 | 科顺 |
聚氯乙烯 PVC 耐根穿刺防水卷材 | 1.2mm | ㎡ | 55 | 科顺 |
聚氯乙烯 PVC 耐根穿刺防水卷材 | 1.5mm | ㎡ | 60 | 科顺 |
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | kg | 25 | 科顺 | |
路桥专用水性沥青基防水涂料 | kg | 18 | 科顺 | |
非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 16 | 科顺 | |
高聚物改性沥青防水涂料 | kg | 18 | 科顺 | |
JS 高聚物水泥基弹性防水涂科 | kg | 15 | 科顺 | |
水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 14 | 科顺 | |
石墨烯聚氨酯防水涂料 | kg | 25 | 科顺 | |
成品仿生纤维防水砂浆 | kg | 4.5 | 科顺 | |
轻质抹灰石膏 | P130、P160 | kg | 6.5 | 科顺 |
辐射制冷涂料 | kg | 80 | 科顺 | |
TPF塑钢瓦(470 版型) | 2.4mm | ㎡ | 200 | 科顺 |
公司地址:厦门市湖里区泗水道万隆国际广场 1 号楼 16 层
联 系 人:易卫 联系电话:13928684896