| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-01 | 342.11 | 386.59 | ||||
| 2019-06-01 | 461.57 | 521.57 | ||||
| 2019-06-01 | 530.85 | 599.86 | ||||
| 2019-06-01 | 29.35 | 33.16 | ||||
| 2019-06-01 | 37.79 | 42.70 | ||||
| 2019-06-01 | 56.30 | 63.62 | ||||
| 2019-06-01 | 82.32 | 93.02 | ||||
| 2019-06-01 | 116.77 | 131.95 | ||||
| 2019-06-01 | 155.99 | 176.27 | ||||
| 2019-06-01 | 208.65 | 235.77 |
|
跳至
页
|