| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-01 | 283.97 | 320.89 | ||||
| 2019-06-01 | 374.60 | 423.29 | ||||
| 2019-06-01 | 525.50 | 593.81 | ||||
| 2019-06-01 | 619.60 | 700.15 | ||||
| 2019-06-01 | 72.34 | 81.75 | ||||
| 2019-06-01 | 95.85 | 108.31 | ||||
| 2019-06-01 | 123.94 | 140.06 | ||||
| 2019-06-01 | 152.86 | 172.73 | ||||
| 2019-06-01 | 184.53 | 208.52 | ||||
| 2019-06-01 | 221.81 | 250.64 |
|
跳至
页
|