| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-01 | 90.25 | 101.98 | ||||
| 2019-06-01 | 114.12 | 128.95 | ||||
| 2019-06-01 | 153.74 | 173.73 | ||||
| 2019-06-01 | 199.80 | 225.78 | ||||
| 2019-06-01 | 252.13 | 284.90 | ||||
| 2019-06-01 | 304.35 | 343.92 | ||||
| 2019-06-01 | 365.88 | 413.45 | ||||
| 2019-06-01 | 476.85 | 538.84 | ||||
| 2019-06-01 | 34.28 | 38.74 | ||||
| 2019-06-01 | 43.53 | 49.18 |
|
跳至
页
|