标题 | 文号 | 颁发时间 |
---|---|---|
关于二○一○年九月建设工程施工合同履约行为检查情况的通报 | 厦建价〔2010〕37号 | 2010/09/26 |
关于公布福建升远电力工程有限公司等211家建筑施工企业2010年度劳保费用取费类别的通知 | 闽建筑[2010]28号 | 2010/09/20 |
关于二○一○年八月建设工程施工合同履约行为检查情况的通报 | 厦建价〔2010〕30号 | 2010/08/28 |
关于公布福建建工集团总公司等528家建筑施工企业2010年度劳保费用取费类别的通知 | 闽建筑[2010]24号 | 2010/07/27 |
关于二○一○年七月建设工程施工合同履约行为检查情况的通报 | 厦建价〔2010〕25号 | 2010/07/20 |
厦门市建设与管理局关于发布2010年工资保证金调整系数低于1的建筑业企业名单的通知 | 厦建筑〔2010〕27号 | 2010/07/06 |
关于公布福建六建建设集团有限公司等1028家建筑施工企业2010年度劳保费用取费类别的通知 | 闽建筑[2010]16号 | 2010/06/29 |
关于二○一○年六月建设工程施工合同履约行为检查情况的通报 | 厦建价〔2010〕21号 | 2010/06/28 |
关于免存储工资保证金的建筑业企业名单的公示 | 2010/06/22 | |
关于公布福建南平星光设备安装有限公司2009年度劳保费用取费类别的通知 | 闽建筑函[2010]45号 | 2010/06/09 |
跳至
页
|